6814 curves
| # | Mnemonic | Short Mnemonic | Property | Quantity | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A08A | A08A | Ratio | Dimensionless | Amplified amplitude, 8 hz long spacing (x10) |
| 2 | A08L | A08L | Ratio | Dimensionless | Amplitude, 8 hz long spacing |
| 3 | A08M | A08M | Ratio | Dimensionless | Amplitude, 8 hz medium spacing |
| 4 | A08S | A08S | Ratio | Dimensionless | Amplitude, 8 hz short spacing |
| 5 | A0MC | A0MC | Plane Angle | Plane Angle | Calibrated cement map, lamb a0 |
| 6 | A0MO | A0MO | Plane Angle | Plane Angle | Calibrated and oriented cement map, lamb a0 |
| 7 | A0MR | A0MR | Plane Angle | Plane Angle | Cement map raw values, lamb a0 |
| 8 | A16L | A16L | Ratio | Dimensionless | Amplitude, 16 hz long spacing |
| 9 | A16M | A16M | Ratio | Dimensionless | Amplitude, 16 hz medium spacing |
| 10 | A16S | A16S | Ratio | Dimensionless | Amplitude, 16 hz short spacing |
10
1 – 10 of 6814